Éclat d'intérieur du Cabinet 850cd/Sqm d'écran d'ODM P4 LED avec l'alignement automatique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Affichage mené de haute qualité d'intérieur de lampe d'ODM P2.5-P4 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois + emballage de Cabinet |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affichage mené de haute qualité d'intérieur de lampe d'ODM P2.5-P4 | Taille: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 2.5mm | Caractéristiques: | Alignement automatique |
Éclat: | 850cd/m² | Type de lampe: | CMS2121 |
Poids: | 10±0.05kg | Matériel: | structure en aluminium moulée sous pression |
Surligner: | Cabinet d'écran d'ODM LED,Cabinet d'écran de P4 LED,L'alignement automatique p4 a mené l'armoire |
Description de produit
Installation rapide menée de haute qualité d'intérieur de 1:1 de rapport de l'écran de visualisation de lampe d'ODM P2.5-P4 LMS-CV II
Description :
Murs visuels pour les équipements critiques de mission :
Nos produits de dessus-exécution visuels de pointe de caractéristique du système de visualisation de mur partnered avec la principales conception et innovation. Lemass est en second lieu à aucun quand il s'agit de conception visuelle de mur pour les équipements mission-critiques de commandement et de contrôle. La technologie aux centres de 24/7 opération doit être tenue sur des niveaux plus élevés que votre lieu de rendez-vous moyen. Nos systèmes visuels de mur fournissent la fiabilité exigée par des applications mission-critiques, en plus des visuels renversants et de la dernière technologie de reproduction d'image. Chacune de nos conceptions visuelles de mur de technologies de Lemass est spécifique, et soigneusement installé par notre équipe d'experts. Nous employons une approche vendeur-agnostique pour nous assurer que la technologie que nous employons est fiable et parfaitement adaptée à votre cas spécifique d'utilisation.
Détail rapide :
· application de Multi-scène
· Avant et entretien arrière
· Ultra-haut la vitesse de régénération
· Lampe menée de haute qualité d'ODM
· angle de visualisation 160° de la taille ultra
· Hausse de basse température, excellente dissipation thermique
Caractéristiques :
Article de paramètre | CvⅡ 2,5 | CvⅡ 3 | CvⅡ 4 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,5 | 3,076 | 4 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 160 000 | 105 625 | 62 500 |
Résolution de module | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Résolution de Cabinet | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Masque | Non | Facultatif | Facultatif |
Type de lampe | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Taille de module (millimètres) | 320×160×14 | ||
Poids de module (kilogrammes) | 0.47±0.05 | ||
Taille de Cabinet (millimètres) | 640x640x76 | ||
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 10 | ||
Éclat (cd/sqm) | 850 | 750 | 850 |
Gray Scale (peu) | 12~16 | ||
Temp de couleur (k) | 2500~10000 | ||
Système de contrôle | Contrôle synchrone | ||
Niveau de protection | Avant IP31, IP31 arrière | ||
Stockage intelligent | Non | ||
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | ||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | ||
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz | ||
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤420, avenue : ≤140 | Maximum : ≤330, avenue : ≤110 | Maximum : ≤420, avenue : ≤140 |
Vie (heures) | 100000 | ||
Temp de fonctionnement (℃) | -10~+40 | ||
Temp de stockage (℃) | -25~60 | ||
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation | ||
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé par étapes, centres commerciaux, expositions de variété et tous autres endroits, etc.