Écran extérieur imperméable d'IP65 P10 LED avec la structure de fonte d'aluminium de matrice
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | La publicité P2.5-P10 extérieure a mené l'affichage d'écran |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois + emballage de Cabinet |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | La publicité P2.5-P10 extérieure a mené l'affichage d'écran | Size-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 512x512mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Lancement de pixel: | 2.5-10mm |
Caractéristiques: | Avant imperméable IP65, IP54 arrière | Éclat: | 3000~15000cd/sqm |
Type de lampe: | CMS | Poids: | 32±0.05kg |
Matériel: | structure en aluminium moulée sous pression | ||
Surligner: | Écran extérieur imperméable de P10 LED,Écran extérieur en aluminium de P10 LED,Écran mené extérieur d'IP65 p10 |
Description de produit
La publicité P2.5-P10 extérieure a mené l'affichage d'écran LMS-CVD moule sous pression la structure en aluminium
Description :
Armoire extérieure de série de LMS-CVD (affichage ratio1 : 1, IP66, structure en aluminium moulée sous pression intégrée) a la conception automatique de structure d'alignement, qui peut réaliser l'installation rapide par seulement une personne. Le poids de LMS-CVD par mètre carré est ≤40kg, il peut des coûts économisants effectivement de transport. Très utilisé dans des médias de publicité extérieure, des projets de construction, des rencontres sportives et tous autres occasions, etc. à grande échelle.
Détail rapide :
· Niveau IP66 imperméable
· Conception rapide d'ensemble de soutien
· Luminosité ultra intense
· Frais de transport à prix réduit
· Qualité contrastée d'image
· Dissipation thermique efficace
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (l) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (l) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (l) | LMS-CVD10S |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 160000 | 105 625 | 62 500 | 62 500 | 40 000 | 27 778 | 28 476 | 15 625 | 15 625 | 10 000 |
Résolution de module | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Résolution de Cabinet | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Masque | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
Type de lampe | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Taille de module (millimètres) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Poids de module (kilogrammes) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Éclat (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (peu) | 12~16 | |||||||||
Temp de couleur (k) | 3000~15000 | |||||||||
Système de contrôle | Contrôle synchrone | |||||||||
Niveau de protection | Avant IP65, IP54 arrière | |||||||||
Stockage intelligent | Non | |||||||||
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | |||||||||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | |||||||||
Tension locale | C.A. : 100V~240V±10% | |||||||||
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤770, avenue : ≤257 | Maximum : ≤712, avenue : ≤237 | Maximum : ≤861, avenue : ≤287 | Maximum : ≤750, avenue : ≤250 | Maximum : ≤750, avenue : ≤250 | Maximum : ≤800, avenue : ≤267 | Maximum : ≤694, avenue : ≤231 | Maximum : ≤800, avenue : ≤265 | Maximum : ≤809, avenue : ≤270 | Maximum : ≤800, avenue : ≤265 |
Vie (heures) | 100000 | |||||||||
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temp de stockage (℃) | -30~+60 | |||||||||
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation | |||||||||
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé dans des écrans de publicité extérieure, des murs extérieurs de construction, etc.