Affichage à LED polychrome d'intérieur de P2.5, OEM visuel de lancement de pixel de l'écran 2.5mm de mur de LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Mur P2.5 visuel mené fixe polychrome |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage de Cabinet (taille : L543mm*W191mm*H696mm) |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Mur P2.5 visuel mené fixe polychrome | Taille: | 640×360mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 2.5mm | Résolution: | 256×144 |
Caractéristiques: | Conception de format standard de 16:9 | Éclat: | 750cd/m² |
Type de lampe: | CMS2121 | Poids: | 7.10±0.05kg |
Surligner: | Affichage à LED polychrome d'intérieur de P2.5,Affichage à LED polychrome d'intérieur d'OEM,Écran visuel 2.5mm de mur de LED |
Description de produit
Série visuelle menée fixe polychrome de mA de 16:9 du mur P2.5 facile à installer et maintenir
Description :
Les affichages à LED d'intérieur sont l'un des écrans les plus simples à installer. L'affichage à LED est soigneusement développé avec la puce de haute qualité et et souple de la marque SMD LED. Comme mentionné ci-dessus, en raison de cette technologie de puce de SMD, de la luminescence et de l'éclat de l'augmentation d'écran rigoureusement tout en fournissant un meilleur, coloré, plus pointu et plus évident impact que tous autres affichages à LED.
Détail rapide :
· Conception de format standard de 16:9
· Soutient l'ajustement orientable
· Système de refroidissement total
· Angle de visualisation large superbe
· La haute régénèrent et la commande de haute qualité IC de PWM
· Facile à installer et maintenir
Caractéristiques :
Article de paramètre | MA2.5 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,5 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 160 000 |
Résolution de module | 128×72 |
Résolution de Cabinet | 256×144 |
Masque | Facultatif |
Type de lampe | SMD2121 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 640×360×55 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 7.10±0.05 |
Éclat (cd/sqm) | 750 |
Gray Scale (peu) | 12~16 |
Temp de couleur (k) | 2500~10000 |
Système de contrôle | Contrôle synchrone |
Niveau de protection | Avant IP31, IP65 arrière |
Stockage intelligent | Stockage intelligent d'AI |
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) |
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤420, avenue : ≤140 |
Vie (heures) | 100 000 |
Temp de fonctionnement (℃) | -10~+40 |
Temp de stockage (℃) | -25~+60 |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé dans des conférences, des centres de contrôle, des centres de traitement des données, etc. à extrémité élevé.