La haute définition 1515 à télécommande Smd Digital LED d'affiche mobile de P2
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Affiche à télécommande mobile de P2 LED polychrome |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois/emballage de Cabinet/emballage de carton |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affiche à télécommande mobile de P2 LED polychrome | Taille: | 640x1920x30 |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 2.0mm | Résolution: | 320x960 |
Caractéristiques: | À télécommande mobile | Éclat: | ≥600cd/sqm |
Type de lampe: | CMS1515 | Poids: | 29+0.05kg |
Surligner: | Affiche de P2 Digital LED,Affiche 1515 de Digital LED,Affiche numérique menée à télécommande |
Description de produit
Affiche à télécommande mobile de P2 LED Smd1515 polychrome LMS-PST avec la haute définition
Description :
Conception mince et légère : L'écran d'affiche de Lemass LED est léger, et le cadre d'armoire et les pièces de LED sont fiables et portatifs. La conception Frameless rend le produit facile à se déplacer et convenir à l'espace étroit.
Détail rapide :
· Conception ultra-mince de structure
· Équipé du contrôle de groupe
· Structure de épissure sans couture
· Réponse rapide pour examiner le contenu
· Contrôle de multi-interface de soutien
· Opération de plate-forme de système multiple de soutien
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-PST2 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2 |
Résolution de module | 160x80 |
Résolution de Cabinet | 320x960 |
Densité de pixel (² de pixel m) | 250 000 |
Type de lampe | SMD1515 |
Taille de module (millimètres) | 320x160x10 |
Poids de module (kilogrammes) | 0.55±0.05 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 640x1920x30 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 29 |
Éclat (cd/sqm) | ≥600 |
Temp de couleur (k) | 2500~10000 |
Angle de visualisation | H140° V140° |
Rapport de contraste | ≥5000:1 |
Uniformité d'éclat | ≥97% |
Système de contrôle | Windows, Android, IOS |
Niveau de protection | IP31 |
Stockage intelligent | Stockage intelligent d'AI |
Fréquence de cadre (hertz) | 60FPS |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥3840 |
Gray Scale (peu) | 14 |
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤370, avenue : ≤125 |
Vie (heures) | 100 000 |
Temp de fonctionnement (℃) | -10~+40 |
Temp de stockage (℃) | -20~+60 |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Apportez des applications commerciales plus larges, et laissez le grands marché de publicité de médias, etc.