Écran commercial d'intérieur d'affichage à LED de P1.8, affiche polychrome Smd 1515 de LED Digital
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Affichage polychrome d'intérieur d'affiche de P1.8 LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois/emballage de Cabinet/emballage de carton |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affichage polychrome d'intérieur d'affiche de P1.8 LED | Taille: | 640x1920x30 |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 1.86MM | Résolution: | 344x1072 |
Caractéristiques: | À télécommande mobile | Éclat: | ≥600cd/sqm |
Type de lampe: | CMS1515 | Poids: | 29+0.05kg |
Surligner: | Écran commercial d'affichage à LED de P1.8,Écran commercial d'affichage à LED de Smd,Affiche 1515 de LED Digital |
Description de produit
Affichage polychrome d'intérieur Digital portative LMS-PST Smd1515 d'affiche de P1.8 LED avec la haute définition
Description :
Écran de visualisation d'affiche de LED : L'affichage d'affiche de LED a la caractéristique de la conception légère et frameless, opération facile, placement facile, portatif, mobile et l'opération facile par l'intermédiaire du réseau ou l'USB, etc. Linsn LED fournit le divers signe numérique d'affiche de LED à différentes applications comprenant des centres commerciaux, salles d'exposition, expositions et ainsi de suite.
Détail rapide :
· Conception ultra-mince de structure
· Équipé du contrôle de groupe
· Structure de épissure sans couture
· Réponse rapide pour examiner le contenu
· Contrôle de multi-interface de soutien
· Opération de plate-forme de système multiple de soutien
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-PST1.8 |
Lancement de pixel (millimètres) | 1,86 |
Résolution de module | 172×86 |
Résolution de Cabinet | 344x1072 |
Densité de pixel (² de pixel m) | 288 906 |
Type de lampe | SMD1515 |
Taille de module (millimètres) | 320x160x10 |
Poids de module (kilogrammes) | 0.55±0.05 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 640x1920x30 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 29 |
Éclat (cd/sqm) | ≥600 |
Temp de couleur (k) | 2500~10000 |
Angle de visualisation | H140° V140° |
Rapport de contraste | ≥5000:1 |
Uniformité d'éclat | ≥97% |
Système de contrôle | Windows, Android, IOS |
Niveau de protection | IP31 |
Stockage intelligent | Stockage intelligent d'AI |
Fréquence de cadre (hertz) | 60FPS |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥3840 |
Gray Scale (peu) | 14 |
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤370, avenue : ≤125 |
Vie (heures) | 100 000 |
Temp de fonctionnement (℃) | -10~+40 |
Temp de stockage (℃) | -20~+60 |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Apportez des applications commerciales plus larges, et laissez le grands marché de publicité de médias, etc.