Écran commercial d'intérieur d'affichage à LED de P1.5, affiche futée de LED à télécommande
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Affiche d'intérieur de P1.5 LED Smart portative |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois/emballage de Cabinet/emballage de carton |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affiche d'intérieur de P1.5 LED Smart portative | Taille: | 640x1920x30 |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 1.538mm | Résolution: | 416x1248 |
Caractéristiques: | À télécommande mobile | Éclat: | ≥600cd/sqm |
Type de lampe: | CMS1212 | Poids: | 29+0.05kg |
Surligner: | Écran commercial d'affichage à LED de P1.5,Affiche commerciale d'écran d'affichage à LED,Affiche futée de LED à télécommande |
Description de produit
L'affiche d'intérieur 640*1920mm portatifs LMS-PST de P1.5 LED Smart fait des emplettes à télécommande
Description :
Le produit d'intérieur de la série LED de LMS-PST est un affichage à LED fortement intégré et commode développé par des ingénieurs de Lemass. Avec de principales fonctions de technologie et de reconnaissance des visages, il est très utilisé dans divers champs, y compris le champ d'expositions, d'habillement, le gisement de bijoux, les centres commerciaux et les lieux d'organisme gouvernemental, etc.
Détail rapide :
· Conception ultra-mince de structure
· Équipé du contrôle de groupe
· Structure de épissure sans couture
· Réponse rapide pour examiner le contenu
· Contrôle de multi-interface de soutien
· Opération de plate-forme de système multiple de soutien
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-PST1.5 |
Lancement de pixel (millimètres) | 1,538 |
Résolution de module | 208×104 |
Résolution de Cabinet | 416x1248 |
Densité de pixel (² de pixel m) | 422 500 |
Type de lampe | SMD1212 |
Taille de module (millimètres) | 320x160x10 |
Poids de module (kilogrammes) | 0.55±0.05 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 640x1920x30 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 29 |
Éclat (cd/sqm) | ≥600 |
Temp de couleur (k) | 2500~10000 |
Angle de visualisation | H140° V140° |
Rapport de contraste | ≥5000:1 |
Uniformité d'éclat | ≥97% |
Système de contrôle | Windows, Android, IOS |
Niveau de protection | IP31 |
Stockage intelligent | Stockage intelligent d'AI |
Fréquence de cadre (hertz) | 60FPS |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥3840 |
Gray Scale (peu) | 14 |
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤370, avenue : ≤125 |
Vie (heures) | 100 000 |
Temp de fonctionnement (℃) | -10~+40 |
Temp de stockage (℃) | -20~+60 |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Apportez des applications commerciales plus larges, et laissez le grands marché de publicité de médias, etc.