Structure anti-parasitage de serrure d'arc d'écran de location extérieur d'affichage à LED de P4.8 double
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Affichage à LED de location extérieur du trafic P2.9-P4.8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois + emballage de Cabinet |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affichage à LED de location extérieur du trafic P2.9-P4.8 | Taille: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 2.9-4.81mm | Caractéristiques: | Double structure de serrure d'arc |
Éclat: | ≥4000cd/sqm | Type de lampe: | CMS1515 |
Poids: | 7,5 ± 0,05 kg | Matériel: | structure en aluminium moulée sous pression |
Surligner: | Écran de location d'affichage à LED de P4.8,Écran de location anti-parasitage d'affichage à LED,Écran mené de location extérieur de serrure d'arc |
Description de produit
Double structure de serrure d'arc du trafic P2.9-P4.8 de l'affichage à LED LMS-ZST de rapport de location extérieur de 1:1
Description :
Conception adaptée aux besoins du client : La technologie de reproduction d'image utilisée dans des nos murs visuels vient dans un large éventail de tailles et de types d'un certain nombre de différents vendeurs. Nous travaillons avec vous pour déterminer la meilleure technologie pour votre espace, te donnant une solution faite sur commande conçue en fonction vos besoins uniques. Chaque travail est différent, ainsi chaque mur visuel devrait s'assortir. Nous ne vendons pas une solution « hors de boîte », parce que dans nos affaires il n'y a aucune une telle chose. Nous vendons des solutions de technologie pour quand vous avez besoin extrèmement d'un mur visuel pour montrer des données et des images en temps réel pour prendre les décisions critiques qui affectent des millions de personnes. Il n'y a pas taille unique pour que – votre conception visuelle de mur est basée sur votre ordre avec vos besoins à l'esprit, chaque seule heure.
Détail rapide :
· Dissipation thermique efficace
· Anti-parasitage fort
· Facile à installer et maintenir
· Étendue des applications souple et large
· Avant et entretien arrière
· Rentable et facile à transporter
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 118 906 | 65 536 | 43 264 |
Résolution de module | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Résolution de Cabinet | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Masque | Norme | Norme | Norme |
Type de lampe | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Taille de module (millimètres) | 250X250 | ||
Poids de module (kilogrammes) | 0.62±0.05 | ||
Taille de Cabinet (millimètres) | 500X500 | ||
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 7,5 | ||
Éclat (cd/sqm) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gray Scale (peu) | 14~16 | ||
Temp de couleur (k) | 2500~10000 | ||
Système de contrôle | Contrôle synchrone | ||
Niveau de protection | IP54 | ||
Stockage intelligent | Non | ||
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | ||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | ||
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz | ||
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤560, avenue : ≤220 | Maximum : ≤560, avenue : ≤220 | Maximum : ≤560, avenue : ≤220 |
Vie (heures) | 100 000 | ||
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+50 | ||
Temp de stockage (℃) | -40~+60 | ||
Humidité relative (Rhésus) | 10%~90%, sans condensation | ||
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé par étapes, centres commerciaux, expositions de variété et tous autres endroits, etc.