Le Cabinet de location P4.8 IP65 anti-parasitage de SMD 2020 LED imperméabilisent
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Écran mené de location de l'armoire P2.9-P4.8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois + emballage de Cabinet |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Écran mené de location de l'armoire P2.9-P4.8 | Taille: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 2.9-4.81mm | Caractéristiques: | Épissure en forme de s |
Éclat: | ≥800cd/sqm | Type de lampe: | CMS2020 |
Poids: | 7±0.05kg | Matériel: | structure en aluminium moulée sous pression |
Surligner: | Cabinet de location de 2020 LED,Cabinet de location d'IP65 LED,Cabinet de location anti-parasitage de LED |
Description de produit
La location P2.9-P4.8 a mené le niveau imperméable de l'allumeur IP65 du rapport 40% de 1:1 de l'écran LMS-ZST d'armoire
Description :
Expertise inégalée : Chez Lemass, notre équipe a installé les murs visuels pendant des décennies ; avec un foyer exclusif sur fournir les solutions uniques et de pointe pour la mission critique. Ceci signifie que nous savons mieux que n'importe qui d'autre comment mettre un niveau de soin dans nos installations visuelles de mur et quels produits fonctionneront meilleur pour accomplir vos buts. Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec des industries donnée-sûres des départements gouvernementaux aux hub de transport, pour survivre à des équipes, et à d'autres sociétés de technologie. S'il y a un besoin de solutions visuelles de mur, faites- confiancenous : nous devons la bonne connaissance d'expérience et d'industrie pour assortir vos conditions.
Détail rapide :
· Dissipation thermique efficace
· Anti-parasitage fort
· Facile à installer et maintenir
· Étendue des applications souple et large
· Avant et entretien arrière
· Rentable et facile à transporter
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 118 906 | 65 536 | 43 264 |
Résolution de module | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Résolution de Cabinet | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Masque | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Type de lampe | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Taille de module (millimètres) | 250X250 | ||
Poids de module (kilogrammes) | 0.62±0.05 | ||
Taille de Cabinet (millimètres) | 500X500 | ||
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 7 | ||
Éclat (cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Gray Scale (peu) | 14~16 | ||
Temp de couleur (k) | 2500~10000 | ||
Système de contrôle | Contrôle synchrone | ||
Niveau de protection | IP30 | ||
Stockage intelligent | Non | ||
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | ||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | ||
Tension locale | C.A. : 100V~240V, 50/60Hz | ||
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤510, avenue : ≤190 | Maximum : ≤510, avenue : ≤190 | Maximum : ≤510, avenue : ≤190 |
Vie (heures) | 100 000 | ||
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+50 | ||
Temp de stockage (℃) | -40~+60 | ||
Humidité relative (Rhésus) | 10%~90%, sans condensation | ||
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé par étapes, centres commerciaux, expositions de variété et tous autres endroits, etc.