Structure de location de fibre de carbone de lancement de pixel de l'écran 10.41mm d'affichage à LED de l'étape P10.4
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | P10.4 adaptent l'étape aux besoins du client ont mené l'affichage |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Taille de carton : Poids de L506mm*W374mm*H384mm : 27.05kg |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | P10.4 adaptent l'étape aux besoins du client ont mené l'affichage | Taille: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 10.41mm | Résolution: | 48x48 |
Caractéristiques: | structure de fibre de carbone | Éclat: | 3500cd/sqm |
Type de lampe: | CMS3535 | Poids: | 8.0kg |
Surligner: | Écran 10.41mm d'affichage à LED d'étape,Écran d'affichage à LED de l'étape P10.4,La fibre de carbone a mené l'écran pour la location d'étape |
Description de produit
P10.4 adaptent l'étape aux besoins du client ont mené l'entretien avant fort de série de l'affichage 500*500mm LMS-CLF
Description :
Pour ceux qui contrôlent une étape ou un lieu de rendez-vous, ou êtes simplement curieux, vous pouvez se demander : pourquoi obtenir un affichage à LED d'étape ? Quel est le pour ? Quel est le contre ? En cet article, nous décomposons les détails dans un concis et facile-à-comprenons la manière ainsi vous pouvons prendre la meilleure décision dessus si un affichage à LED d'étape est nécessaire pour votre étape.
Détail rapide :
· Structure de fibre de carbone
· Surveillance visuelle d'affichage à cristaux liquides
· Capacité porteuse forte
· conception Multi-modulaire
· Conception avant d'entretien
· Conception rapide d'assemblée
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-CLF10.4-M2 | LMS-CLF10.4D-M2 |
Lancement de pixel (millimètres) | 10,41 | 10,41 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 9 216 | 9 216 |
Résolution de module | 24x12 | 24x12 |
Résolution de Cabinet | 48x48 | 48x48 |
Masque | Norme | Norme |
Type de lampe | SMD3535 | SMD3535 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 500 X.500 X 82 | 500 X.500 X 82 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 8 | 8,2 |
Éclat (cd/sqm) | 3500 | 3500 |
Gray Scale (peu) | 14 | |
Temp de couleur (k) | 3000-9000 | |
Système de contrôle | Contrôle synchrone | |
Niveau de protection | IP43 | |
Stockage intelligent | Non | |
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | |
Tension locale | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤600, avenue : ≤200 | Maximum : ≤600, avenue : ≤200 |
Vie (heures) | 100000 | |
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+40 | |
Temp de stockage (℃) | -35~+60 | |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~90%, sans condensation | |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé en construisant les murs extérieurs, les centres commerciaux, la publicité extérieure, etc.