Résolution de location d'intérieur de l'affichage à LED 128x128 de P3.9 SMD 1921 multifonctionnelle
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | La location P3.9 a mené l'affichage d'écran de mur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Taille de carton : Poids de L506mm*W374mm*H384mm : 27.05kg |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | La location P3.9 a mené l'affichage d'écran de mur | Taille: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 3,9 mm | Résolution: | 128x128 |
Caractéristiques: | structure de fibre de carbone | Éclat: | 1000~3000cd/sqm |
Type de lampe: | CMS1921 | Poids: | 8.0kg |
Surligner: | Affichage à LED de location d'intérieur de 1921,affichage à LED de location d'intérieur de 128x128,Affichage mené de location multifonctionnel |
Description de produit
La location P3.9 a mené la capacité porteuse forte de série de l'affichage d'écran de mur 500*500mm LMS-CLF
Description :
Si c'est un lieu de rendez-vous de concert ou un jeu, le fond d'une étape est important en capturant l'imagination des spectateurs et en s'ajoutant au ton global d'une représentation. Bien que vous ayez pu ne pas avoir noté tout au plus le concert récent que vous avez été à, un tel morceau de technologie qui exécute ceci est l'affichage à LED d'étape, qui peut être considéré en tant qu'un des morceaux de technologie les plus importants qui a révolutionné l'industrie du divertissement pendant les dernières deux décennies.
Détail rapide :
· Structure de fibre de carbone
· Surveillance visuelle d'affichage à cristaux liquides
· Capacité porteuse forte
· conception Multi-modulaire
· Conception avant d'entretien
· Conception rapide d'assemblée
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-CLF3.9-M2 | LMS-CLF3.9D-M2 |
Lancement de pixel (millimètres) | 3,9 | 3,9 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 65 536 | 65 536 |
Résolution de module | 64x32 | 64x32 |
Résolution de Cabinet | 128x128 | 128x128 |
Masque | facultatif | facultatif |
Type de lampe | SMD1921 | SMD1921 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 500 X.500 X 80 | 500 X.500 X 80 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 8 | 8,2 |
Éclat (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (peu) | 14 | |
Temp de couleur (k) | 3000-9000 | |
Système de contrôle | Contrôle synchrone | |
Niveau de protection | IP43 | |
Stockage intelligent | Non | |
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | |
Tension locale | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤600, avenue : ≤200 | Maximum : ≤1000, avenue : ≤330 |
Vie (heures) | 100000 | |
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+40 | |
Temp de stockage (℃) | -35~+60 | |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~90%, sans condensation | |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé en construisant les murs extérieurs, les centres commerciaux, la publicité extérieure, etc.