Structure de location de fibre de carbone d'écran d'affichage à LED de l'étape P2.6 modulaire multi
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Affichage à LED de location d'éclairage de l'étape P2.6 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Taille de carton : Poids de L506mm*W374mm*H384mm : 27.05kg |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affichage à LED de location d'éclairage de l'étape P2.6 | Taille: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 2.6MM | Résolution: | 192x192 |
Caractéristiques: | structure de fibre de carbone | Éclat: | 500cd/sqm |
Type de lampe: | CMS1010 | Poids: | 8.0kg |
Surligner: | Affichage à LED de location de l'étape P2.6,Affichage à LED de location d'étape modulaire multi,Écran mené de location d'étape de fibre de carbone |
Description de produit
Assemblée rapide d'éclairage de l'étape P2.6 de série de location de l'affichage à LED 500*500mm LMS-CLF
Description :
Cabinet de série de LMS-CLF (structure de cadre de fibre de carbone, affichage à LED d'indoor&outdoor, rapport 1 : 1) revendique l'assemblée rapide et l'entretien avant. le fin-lancement CLF peut effectivement éviter l'influence des lignes de moirage. La combinaison de CLF et de systèmes interactifs apporte à des utilisateurs une expérience parfaite d'interaction homme-ordinateur. CLF ont été employés dans beaucoup de projets à grande échelle tels que les Jeux Olympiques de Pékin et l'étape du gala de festival de printemps de télévision en circuit fermé, etc.
Détail rapide :
· Structure de fibre de carbone
· Surveillance visuelle d'affichage à cristaux liquides
· Capacité porteuse forte
· conception Multi-modulaire
· Conception avant d'entretien
· Conception rapide d'assemblée
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,6 | 2,6 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 147 456 | 147 456 |
Résolution de module | 96x48 | 96x48 |
Résolution de Cabinet | 192x192 | 192x192 |
Masque | facultatif | facultatif |
Type de lampe | SMD1010 | SMD1010 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 500 X.500 X 80 | 500 X.500 X 80 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 8 | 8,2 |
Éclat (cd/sqm) | 500 | 500 |
Gray Scale (peu) | 14 | |
Temp de couleur (k) | 3000-9000 | |
Système de contrôle | Contrôle synchrone | |
Niveau de protection | IP43 | |
Stockage intelligent | Non | |
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | |
Tension locale | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤600, avenue : ≤200 | Maximum : ≤600, avenue : ≤200 |
Vie (heures) | 100000 | |
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+40 | |
Temp de stockage (℃) | -35~+60 | |
Humidité relative (Rhésus) | 10%~90%, sans condensation | |
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé en construisant les murs extérieurs, les centres commerciaux, la publicité extérieure, etc.