Affichage à LED fixe extérieur imperméable d'IP66 P2.5 avec la construction métallique de feuille
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lemass |
Certification: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numéro de modèle: | Extérieur P2.5-P10 fixe a mené l'armoire IP66 imperméable |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois + emballage de Cabinet |
Délai de livraison: | 7-15 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10KK pixels/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Extérieur P2.5-P10 fixe a mené l'armoire IP66 imperméable | Size-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 960x960mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Lancement de pixel: | 2-5mm |
Caractéristiques: | Avant imperméable IP66, IP54 arrière | Éclat: | 5000~6000cd/sqm |
Type de lampe: | CMS | Poids: | 31~51±0.05kg |
Matériel: | construction métallique de feuille | ||
Surligner: | Affichage à LED fixe extérieur d'IP66,Affichage à LED fixe extérieur de tôle,Affichage à LED extérieur de P2.5 |
Description de produit
Extérieur P2.5-P10 fixe a mené la construction métallique imperméable de feuille du 1:1 LMS-CVP de rapport d'affichage de l'armoire IP66
Description :
Avec la fonction anti-ultra-violette et de non-déformabilité qui peut maintenir votre écran de LED dans la bonne forme de s et la couleur fraîche smoothlyDurable et brightnessDesign élevé de masque anti-éblouissant avec le revêtement résistant à hautes températures sur la surface pour absorber la lumière directe, réduire l'éclat, et améliorent le rapport de contraste de l'affichage. Anti-UV, le module d'antioxydation empêche de la déformation. Le calibrage sur place d'éclat et de chroma peut récupérer l'uniformité. Aucun affichage de mosaïque dû à l'excellente planéité et à l'uniformité gentille de luminescent.
Détail rapide :
· Niveau IP66 imperméable
· Épissure flexible et fiable
· Luminosité ultra intense
· angle de visualisation 120° large
· Qualité contrastée d'image
· Solution du coût bas LED
Caractéristiques :
Article de paramètre | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (l) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (l) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (l) | LMS-CVP10S |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densité de pixel (pixels/sqm) | 160000 | 105 625 | 62 500 | 62 500 | 40 000 | 27 778 | 28 476 | 15 625 | 15 625 | 10 000 |
Résolution de module | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Résolution de Cabinet | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Masque | Norme | |||||||||
Type de lampe | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Taille de module (millimètres) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Poids de module (kilogrammes) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Éclat (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (peu) | 12~16 | |||||||||
Temp de couleur (k) | 3000~15000 | |||||||||
Système de contrôle | Contrôle synchrone | |||||||||
Niveau de protection | Avant IP66, IP54 arrière | |||||||||
Stockage intelligent | Non | |||||||||
Fréquence de cadre (hertz) | 50/60FPS | |||||||||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920/3840 (facultatif) | |||||||||
Tension locale | C.A. : 100V~240V±10% | |||||||||
Puissance (avec le ² de m) | Maximum : ≤770, avenue : ≤257 | Maximum : ≤712, avenue : ≤237 | Maximum : ≤861, avenue : ≤287 | Maximum : ≤750, avenue : ≤250 | Maximum : ≤750, avenue : ≤250 | Maximum : ≤800, avenue : ≤267 | Maximum : ≤694, avenue : ≤231 | Maximum : ≤800, avenue : ≤265 | Maximum : ≤809, avenue : ≤270 | Maximum : ≤800, avenue : ≤265 |
Vie (heures) | 100000 | |||||||||
Temp de fonctionnement (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temp de stockage (℃) | -30~+60 | |||||||||
Humidité relative (Rhésus) | 10%~80%, sans condensation | |||||||||
Correction de pixel | Correction d'éclat et de couleur |
Détails au sujet du produit :
Applications :
Très utilisé dans des écrans de publicité extérieure, des murs extérieurs de construction, etc.